留心閃入臉書群的異端 – 資料更新 20200510

附上1061個疑是東方閃電臉書專頁(facebook pages)語言分佈表!

排名 語言 面書專頁數量   排名 語言 面書專頁數量
1 中文 398 15 俄文 12
2 印度文 160 16 希臘文 12
3 英文 94 17 瑞典文 12
4 菲律賓語 63 18 印尼文 11
5 法文 45 19 祖魯文 9
6 德文 36 20 緬甸文 9
7 韓文 32 21 荷蘭文 7
8 意大利文 26 22 泰文 7
9 西班牙文 24 23 斯瓦希里文 7
10 葡萄牙文 21 24 波蘭文 5
11 蒙古文 19 25 越南文 5
12 羅馬尼亞文 15 26 寮文 3
13 希伯來文 14 27 阿拉伯語 2
14 日文 13 1061

( 詳見:東閃 CAG(懷疑) 臉書專頁

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *